Beschreibung der Behinderungsgrade:
| Level | Behinderungen | Technik |
| 1 | Querschnittslähmung, Ausfall beider Beine | Gas, Bremse und ggf. Kupplung von Hand bedienbar |
| 2 | Fehlender Arm und/oder Bein, Hemiparese | Linksgas und/oder Drehknopf vorhanden |
| 3 | Kleinwuchs | angepasste Pedalerie und Bedienelemente vorhanden |
| 4 | Gehörlos | Unterricht in Gebärdensprache möglich |
| 5 | Neurologische Einschränkungen (auch seit Geburt) mit und ohne körperliche Beeinträchtigung | medizinische Kenntnisse des ausbildenden Fahrlehrers vorhanden |
| 6 | Hohe Querschnittslähmung und progredente Muskelerkrankungen | Systeme die mit besonders geringem Kraftaufwand zu bedienen sind (z. B. linear-, Joystic-lenkung, fremdkraft-betätigtes Gas und fremdkraft-betätigte Bremse) |
| 7 | Motorrad Ausbildung | Krad-Technik vorhanden |
Hinweis zu den Behinderungsgraden: Die Punkte 1, 2 und 5 überschneiden sich teilweise, weil sie einerseits auf die körperlichen Einschränkungen (z. B. Halbseitenlähmung) abstellen und andererseits von neurologischen Einschränkungen (z. B.Schlaganfall, Cerebralparese, spina bifida, Muskelerkrankungen) ausgehen. Neurologische Einschränkungen können aber auch körperliche Auswirkungen (z. B. Hemiparesen) haben. Diese Überschneidung muss aber in Kauf genommen werden, um die besondere Situation und die speziellen Anforderungen bei hirngeschädigten Menschen zu berücksichtigen.
Wir verstehen uns…

… als „Wegweiser im Informationsdschungel“ und als Dienstleister in allen Fragen „rund ums Auto“ für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige.





